Hotline: 0902.589.007 (Mr. Dân)
Môi trường vi sinh - DƯỢC PHẨM
Liên hệ
- Tình trạng: Còn hàng
Giao hàng toàn quốc
COD nội thành HN, HCM
Đổi trả trong 24h
0902 589 007
Tên môi trường | Mô tả | Dạng môi trường | ||
| CODE | MÔI TRƯỜNG DẠNG BỘT/HẠT (DCM) | Dạng hạt | Dạng bột | |
| 1054590500 | Tryptic Soy Broth - TSB broth | USP, EP, JP, ISO 21871 Tương đương: Casein-peptone soymeal-peptone broth; CASO Broth; Casein-peptone Soymeal-peptone Broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn; vi sinh vật gây bệnh; thử vô khuẩn; thử hoạt lực kháng sinh | x | |
| 1008005000 | Tryptic Soy Broth, irradiated | USP, EP, JP Tương đương: Casein-peptone soymeal-peptone broth; CASO Broth; Casein-peptone Soymeal-peptone Broth Ứng dụng: Thẩm đinh quy trình chiết rót vô trùng Media Fill | x | |
| 1005255000 | Tryptic Soy Broth, non animal | USP, EP, JP, ISO 21871 Tương đương: Casein-peptone soymeal-peptone broth; CASO Broth; Casein-peptone Soymeal-peptone Broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn; vi sinh vật gây bệnh; thử vô khuẩn | x | |
| 1005505000 | Tryptic Soy Broth, non animal, irradiated | USP, EP, JP Tương đương: Casein-peptone soymeal-peptone broth; CASO Broth; Casein-peptone Soymeal-peptone Broth Ứng dụng: Thẩm đinh quy trình chiết rót vô trùng Media Fill | x | |
| 1054580500 | Tryptic Soy Agar | USP, EP, JP, ISO 21871 Tương đương: Casein-peptone soymeal-peptone broth; CASO Broth; Casein-peptone Soymeal-peptone Broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn; vi sinh vật gây bệnh | x | |
| 22091-500G | Tryptic Soy Agar - Powder | GB 4789.40-2016, ISO 22964:2017, ISO 11731:2017 Tương đương: CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soy Agar, CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh | x | |
| 51414-500G | modified Tryptic Soy Agar | Tương đương: CASO Lecithin Polysorbate Agar, CASO-Lecithin-Polysorbat-Agar, Microbial Content Test Agar, Soybean Casein digest Agar with Polysorbate 80 and Lecithin, TSA Lecithin Polysorbate Agar, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (vi sinh vật môi trường có tồn dư chất tẩy rửa) | x | |
| 14432-500G-F | Tryptic Soy Agar - Vegitone | GB 4789.40-2016, ISO 22964:2017, ISO 11731:2017 Tương đương: CASO Agar, Vegitone, Soybean Casein digest Agar, Vegitone, TSA, Vegitone, Tryptone Soya Agar, Vegitone, Vegitone Tryptic Soy Agar, CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh | x | |
| 1027540500 | Vegetable Peptone Broth | EP 2.6.13, USP 62, JP 5.02 Tương đương: TSB non-animal origin, VPB Ứng dụng: Media fill test | x | |
| 07233-500G-F | Maximum Recovery Diluent | ISO 6887-1:2017, ISO 8199:2018 Tương đương: Peptone Saline Diluent Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh | x | |
| 1401410500 | Buffered Peptone Water | ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2.6.31 Tương đương: Buffered Peptone Water, Tryptone Phosphate Water, Peptone Water (buffered), BPW, Buffered Peptone medium Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (tiền tăng sinh Enterobacteriaceae như Salmonella và Cronobacter spp | x | |
| 1102850500 | LB Broth | Tương đương: LB broth (MILLER), Luria Bertani Broth, Luria Bertani Medium Ứng dựng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (Escherichia coli) | x | |
| L2897-250G | LB Broth with agar (Lennox) | Tương đương: Luria Bertani Agar, Vegitone, Vegitone LB Agar Ứng dựng: Tạo dòng các chủng Agrobacterium tumefaciens | x | |
| 19344-500G-F | LB Agar, Vegitone | Tương đương: Lennox broth, Luria Bertani Agar Ứng dựng: Tạo dòng các chủng E.coli (thêm kháng sinh tạo môi trường chọn lọc), biến nạp vào tế bào E.coli khả nạp, nuôi cấy chủng Ecc-15, tạo giá thể chứa mô trong kỹ thuật iPSCs, TEM và IHC | ||
| 1101300500 | Potato Dextrose Agar | Tương đương: PDA, Potato Glucose Agar Ứng dựng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (phân lập, định lượng men mốc) | x | |
| 1039150500 | Triple Sugar Iron Agar (TSI) | ISO 6579, ISO 19250, ISO 21567, APHA, FDA-BAM Tương đương: TSI agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn; vi sinh vật gây bệnh | x | |
| 1083390500 | SABOURAUD Dextrose Broth | EP, USP, JP Tương đương: SDB, Sabouraud Dextrose Bouillon Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn; vi sinh vật gây bệnh | x | |
| 1054110500 | Reinforced Clostridial Medium (RCM) | EP, USP, JP Tương đương: SDB, Sabouraud Dextrose Bouillon Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (Clostridia) | x | |
| 1105820500 | Sodium chloride peptone broth (buffered) | ISO 21149, EP, USP, JP Tương đương: Buffered NaCl-Peptone Broth, Buffered NaCl-Peptone Solution, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution, Buffered sodium chloride peptone broth Ứng dụng: Dung dịch pha loãng, hòa tan mẫu thử | x | |
| 17202-500G | Phosphate buffer, pH 7.2 | Tương đương: Buffered NaCl-Peptone Broth, Buffered NaCl-Peptone Solution, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution, Buffered sodium chloride peptone broth Ứng dụng: Dung dịch pha loãng, hòa tan mẫu thử | x | |
| 1054380500 | Sabouraud Dextrose Agar | EP 5.6, JP 4.05, USP 29 Tương đương: SABOURAUD 4% dextrose agar,SGA, Sabouraud agar with glucose Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẫn (tổng số men mốc), vi sinh vật gây bệnh (nấm mốc đặc biệt nấm gây bệnh da liễu | x | |
| 84088-500G | Sabouraud Dextrose Agar, powder | EP 5.6, JP 4.05, USP 29 Tương đương: SABOURAUD 4% dextrose agar,SGA, Sabouraud agar with glucose Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẫn (tổng số men mốc), vi sinh vật gây bệnh (nấm mốc đặc biệt nấm gây bệnh da liễu | x | |
| 1076610500 | Lactose Broth | APHA, USP, EP Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (xác nhận kết quả thử nghiệm giả định phát hiện coliform) | x | |
| 1053940500 | Enterobacteriaceae Enrichment Mossel broth | ISO 21528 Tương đương: EE Broth, MOSSEL Enterobacteriaceae enrichment broth, Enterobacteriaceae enrichment broth, MOSSEL Enterobacteriaceae enrichment broth, Enterobacteriaceae enrichment broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (tăng sinh chọn lọc Enterobacteriaceae) | x | |
| 1102750500 | Violet Red Bile Dextrose Agar | ISO 21528, USP, EP, JP, APHA Tương đương: VRBG Agar. Violet Red Bile Glucose Agar. Crystal-violet neutral-red bile dextrose agar, VRBD-agar (Crystal-violet neutral-red bile dextrose agar) acc. to MOSSEL Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae ) | x | |
| 1076660500 | Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth | EP, USP, JP Tương đương: RV broth, RVS broth, Rappaport broth, Vassiliadis broth Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phát hiện và phân lập các loài Salmonella) | x | |
| 1052870500 | Xylose Lysine Deoxycholate agar | ISO 6579, ISO 19250, APHA, USDA-FSIS Tương đương: XLD agar Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Enterobacteriaceae đặc biệt là Shigella và Salmonella) | x | |
| 1109890500 8187091000 | Pseudomonas Agar F, base Glycerol anhydrous for synthesis | USP Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Pseudomonas) | x | |
| 1052840500 | Cetrimide Agar (Pseudomonas Selective Agar) | JP, USP, EP, FDA-BAM Tương đương: Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar (base) Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập và định danh Pseudomonas aeruginosa) | x | |
| 1054040500 | Mannitol Salt Agar | JP, EP, USP Tương đương: Mannitol salt agar, MSA, Chapman Agar Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (Staphylococcus aureus) | x | |
| 27688-500G | Columbia Agar | ISO 10272-1:2017 và ISO 10272-2:2017 Tương đương: Columbia Blood Agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn khó mọc) | x | |
| 1081910500 | Fluid Thioglycollate Medium | EP, JP, ISO, USP, APHA, FDA-BAM Medium M146 Tương đương: FTM, Fluid thioglycolic medium, FTG medium Ứng dụng: Thử vô khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn kỵ khí và hiếu khí) | x | |
| 1167610500 | Fluid Thioglycollate Medium G | USP, EP, APHA Tương đương: thioglycolate medium (clear), thioglycolic medium (clear), TG medium (clear) Ứng dụng: Thử vô khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn kỵ khí và hiếu khí) | x | |
| 1081900500 | Thioglycollate broth | USP, EP, APHA Tương đương: thioglycolate medium, thioglycolic medium, TG medium Ứng dụng: Thử vô khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn kỵ khí và hiếu khí) | x | |
| 1004160500 | R2A Agar | European Pharmacopeia (EP) 10.0, US-EPA Tương đương: Reasoner´s 2A agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn (vi sinh vật tổng số trong nước) | x | |
| 1054030500 | Enterobacteria Enrichment (EE) Broth Mossel | EP, USP, JP Tương đương: Enterobacteriaceae Enrichment Broth – Mossel, Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, E.E. Broth, EE Broth-MOSSEL, Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to Mossel, Mossel Broth Ứng dụng: Thử vô khuẩn, giới hạn nhiễm khuẩn | x | |
| 1054060500 + 1037850001 | Baird Parker Agar Base + Egg-Yolk Tellurite Emulsion | ISO 6888, ISO 22178, FDA-BAM, APHA Tương đương: Baird-Parker agar (base), Staphylococcus selective agar, Staphylococcus selective agar acc. to BAIRD-PARKER (base) Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Staphylococci; định danh giả định và định lượng Staphylococcus aureus) | x | |
| 11705-500G | Baird-Parker Agar - Powder | GB 4789.10-2018, ISO 6888-1:2020, ISO 6888-2:2020 Tương đương: Staphylococcus Selective Agar, Baird Parker Agar Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Staphylococci; định danh giả định và định lượng Staphylococcus aureus) | x | |
| 70193-500G | Staphylococcus Agar | Tương đương: CHAPMAN-Agar, Staphylococcus Medium No. 110 Ứng dụng: Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Staphylococci) | x | |
| 1001910500 | Bismuth Sulfite Agar | Tương đương: BSA, WILSON BLAIR Agar, Wismuth sulfite agar Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Salmonella spp., nuôi cấy chọn lọc S. typhi và S. paratyphi | x | |
| 1104930500 | Brain Heart Infusion Broth | APHA, ISO 6888 Tương đương: BHI Broth, Brain Heart Broth, BHI Broth, Brain Heart Broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn; vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn khó mọc, Streptococcus pneumonia,[1] Listeria monocytogenes,[2] Leishmania promastigotes[3] and Clostridium difficile…) | x | |
| 53286-500G | Brain Heart Infusion Broth - Powder | APHA, ISO 6888 Tương đương: BHI Broth, Brain Heart Broth, BHI Broth, Brain Heart Broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn; vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn khó mọc, Streptococcus pneumonia,[1] Listeria monocytogenes,[2] Leishmania promastigotes[3] and Clostridium difficile…) | x | |
| 1002070500 | Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose agar | ISO 6579 Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Salmonella spp.) | x | |
| 1107470500 70134-500G | Brilliant green agar, modified | ISO 6579, APHA Tương đương: BPLS agar, modified Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập Salmonella spp.) | x | |
| 1052850500 | Tetrathionate Broth (base) | APHA, USP Tương đương: Salmonella enrichment medium, TB, TT Broth, Tetrathionate enrichment broth Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (tăng sinh chọn lọc Salmonella) | x | |
| 1050430500 | Potassium iodide | ISO,Reag. Ph Eur | ||
| 1047610100 | Iodine | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| 1013100050 | Brilliant green | Tương đương: Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040), Diamond green G, Solid green, Ethyl green | ||
| 1052860500 | Membrane-filter rinse fluid (USP) | USP Tương đương: Membrane filtration rinse fluid, Rinsing fluid, rinse fluid for membrane filters Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (phương pháp màng lọc) | x | |
| 1052720500 | USP Medium 1: Antibiotic Agar 1 (for pH 6.5 +/- 0.2)* | USP, AOAC®, FDA, EP Ứng dụng: Hoạt lực kháng sinh | x | |
| 1052690500 | USP Medium 11: Antibiotic Agar 11 (for pH 7.9 +/- 0.2) | USP, EP, FDA Tương đương: GROVE and RANDALL medium no. 11 Ứng dụng: Hoạt lực kháng sinh | x | |
| 70182-500G | USP Medium 2: Antibiotic Agar No. 2 (for pH 6.6 ± 0.1) | USP, FDA, Ph. Eur. Tương đương: Penassay Base Agar, Grove and Randall Antibiotic Agar No. 2 Ứng dụng: Hoạt lực kháng sinh | x | |
| 70184-500G | USP Medium 3: Antibiotic Broth (for pH: 7.0 ± 0.05) | USP, FDA, Ph Eur Tương đương: Antibiotic Medium No. 3, Assay Broth, Penassay Broth, Grove and Randall Antibiotic Broth Ứng dụng: Thử hoạt lực kháng sinh (đo độ đục penicillin, bacitracin và kanamycin với S. aureus; agar well erythromycin và chloramphenicol với M. inteus | x | |
| 70182-500G 1083421000 | USP Medium 4: Antibiotic Agar No. 2 (for pH 6.6 ± 0.1) add: 1 g/L D-(+)-Glucose monohydrate suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | USP, FDA, Ph. Eur. Tương đương: Penassay Base Agar, Grove and Randall Antibiotic Agar No. 2 Ứng dụng: Hoạt lực kháng sinh | x | |
| 43265-500G | USP Medium 5: Antibiotic Agar No.5 (for pH 7.9 ± 0.1) | USP Ứng dụng: Hoạt lực kháng sinh (Dihydrostreptomycin, Framycetin and Kanamycin B với Bacillus subtilis) | x | |
| 1054590500 1059410250 | USP Medium 6: Tryptic Soy Broth add: 0.03 g/L Manganese sulfate pH: 7.0 ± 0.2 | Tryptic Soy Broth add: 0.03 g/L Manganese sulfate pH: 7.0 ± 0.2 | x | |
| 70182-500G | USP Medium 7: Antibiotic Agar No. 2 (pH: 7.0 ± 0.2) | USP, FDA, Ph. Eur. Tương đương: Penassay Base Agar, Grove and Randall Antibiotic Agar No. 2 Ứng dụng: Hoạt lực kháng sinh (phương pháp agar well cho penicillin và aureomycin; phương pháp đĩa định lượng và đo độ đục cho bacitracin | x | |
| 70182-500G | USP Medium 8: Antibiotic Agar No. 2 (pH: 5.9 ± 0.2) | USP, FDA, Ph. Eur. Tương đương: Penassay Base Agar, Grove and Randall Antibiotic Agar No. 2 Ứng dụng: Hoạt lực kháng sinh (phương pháp agar well cho penicillin và aureomycin; phương pháp đĩa định lượng và đo độ đục cho bacitracin | x | |
| 1054590500 1016141000 | USP Medium 9 | Tryptic Soy Broth add: 20 g/L Agar Agar | x | |
| 1054590500 1016141000 8221871000 | USP Medium 10 | Tryptic Soy Broth add: 12 g/L Agar Agar additive: Polyoxyethylene Monooleate (Tween® 80) | x | |
| 1052690500 | USP Medium 11 | Antibiotic Agar No. 11 (pH: 8.3 ± 0.2) | x | |
| 1052720500 1059410250 | USP Medium 32 | Antibiotic Agar No. 1 (for pH 6.6 ± 0.1) add: 0.3 g/L Manganese Sulfate | x | |
| 1083390500 | USP Medium 13 | SABOURAUD Dextrose Broth | x | |
| 70184-500G | USP Medium 39 | USP Medium 3: Antibiotic Broth (pH: 7.9 ± 0.2) | x | |
| 1072241000 | USP Fluid A: Peptone from Meat (peptic) | Tương đương: Peptone from meat, Protease peptone, meat hydrolysate Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh, hoạt lực kháng sinh | x | |
| 1072241000 | USP Fluid D | Peptone from Meat (peptic) additive: Polyoxyethylene Monooleate (Tween® 80) | x | |
| 1054430500 | USP Fluid K: Nutrient Broth | FDA-BAM, APHA, USDA-FSIS Tương đương: Nutrient Medium Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (kể cả vi khuẩn khó mọc) | x | |
| 16336-500G-F | Nutrient Broth No 3, Vegitone - Powder | Tương đương: Vegitone Nutrient Broth No 3 Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (kể cả vi khuẩn khó mọc) | x | |
| 1117230500 8221840500 | USP Fluid Casein Digest-SoyLecithin-Polysorbate 20 Medium TAT Broth Base PolyoxyethyleneMonolaurate(Tween® 20) | ISO 16212, ISO 18415, ISO 21149 Tương đương: TAT broth Ứng dụng: Thử vô khuẩn (mẫu gel, nhớt), giới hạn nhiễm khuẩn | x | |
| B3801-100G | Vitamin B12 assay medium | Tương đương: Vitamin B12 Assay Medium, Cyanocobalamin Assay Medium Ứng dụng: Định lượng hoạt tinh Vitamin B12 bằng phương pháp vi sinh vật | x | |
| F5422-100G | Folic acid assay medium | Ứng dụng: Thử nghiệm acid folic bằng Streptococcus faecium | x | |
| N7404-100G | Niacin assay medium | Ứng dụng: Thử nghiệm Niacin hoặc Niacinamide | x | |
| 1038530500 | Salmonella Shigella (SS) Agar | ISO 6579 Tương đương: SS Agar Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (Salmonella spp. và Shigella spp) | x | |
| 1038790500 | Blood Agar (BA) Base | Tương đương: BA Agar, Blood Agar Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn khó mọc, Enterococcus spp., Pneumococcus spp., Streptococcus spp., Haemophilus spp., Staphylococcus spp | x | |
| 51483-100G | Yeast Nitrogen Base | Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (phân lập nấm men thử hoạt lực kháng sinh) | x | |
| 79883-500G | Peptone Yeast Extract Agar | Tương đương: PHA, Phytone Yeast Extract Agar, Soya Peptone Yeast Extract Agar Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (phân lập chọn lọc vi khuẩn gây bệnh da liễu đặc biệt là Trichophyton verrucosum và các vi nấm gây bệnh khác | x | |
| 01497-500G-F | Yeast Extract Agar | Tương đương: Water Plate Count Agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (nấm men trong nước) | x | |
| 22098-500G-F | CASO Broth | ISO 10273:2017, ISO 21871:2006 Tương đương: Casein peptone Soybean flour peptone Broth, Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh | x | |
| 22095-500G-F | CASO Agar | GB 4789.40-2016, ISO 11731:2017, ISO 22964:2017 Tương đương: Casein peptone Soybean flour peptone Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptone Soya Agar Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn khó mọc) | x | |
| 1038590500 | KLIGLER Agar | FDA-BAM Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (Enterobacteriaceae, vi khuẩn gram âm) | x | |
| 1173370500 | m-TGE (modified Tryptone Glucose Meat extract) broth | EP 2.6.1, USP 71, JP 4.06 Tương đương: TGE Broth Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh (phương pháp màng lọc) | x | |
| 1000600100 | CAYE Broth | Tương đương: CAYE Broth Modified Acc. To EVANS, Casein Hydrolysate Yeast Extract Broth Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (E. coli) | x | |
| 96724-100TAB | Ringers solution 1/4 strength tablets | ISO 11731:2017 Tương đương: Ringers solution tablets, 1/4 strength Ứng dụng: Giới hạn nhiễm khuẩn | ||
| 1323710001 | Anaerotest™ Strips | Ứng dụng: Chỉ thị sự tồn tại / vắng mặt oxygen trong môi trường | ||
Chưa có thông số cho sản phẩm này
-
0 Bình luận
