Hotline: 0902.589.007 (Mr. Dân)
Môi trường vi sinh - NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM & LÊN MEN CÔNG NGHIỆP
Liên hệ
- Tình trạng: Còn hàng
- Thương hiệu: STBIO MEDIA
Giao hàng toàn quốc
COD nội thành HN, HCM
Đổi trả trong 24h
0902 589 007
| Tên môi trường | Mô tả | |
| CODE | MÔI TRƯỜNG BỘT (DCM) | |
| TCVN 6507 (ISO 6887) Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu | ||
| 1076610500 | Lactose Broth | Ứng dụng: Môi trường pha loãng mẫu |
| 1401410500 | Buffered Peptone Water | ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2.6.31 Tương đương: Buffered Peptone Water, Tryptone Phosphate Water, Peptone Water (buffered), BPW, Buffered Peptone medium Ứng dụng: Môi trường pha loãng mẫu; môi trường tiền tăng sinh |
| TCVN 4829: (ISO 6579:2002) Phương pháp phát hiện Salmonella trên đĩa thạch | ||
| 1401410500 | Buffered Peptone Water | ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2.6.31 Tương đương: Buffered Peptone Water, Tryptone Phosphate Water, Peptone Water (buffered), BPW, Buffered Peptone medium Ứng dụng: Môi trường pha loãng mẫu; môi trường tiền tăng sinh |
| 1076660500 | Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth | Tương đương: RV broth, RVS broth, Rappaport broth, Vassiliadis broth Ứng dụng: Môi trường tăng sinh chọn lọc |
| 1098740010 | MSRV Selective Supplement (Novobiocin Supplement) | Tương đương: MSRV Selective, Salmonella Selective Supplement, Modified Semi-solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Selective Supplement |
| 14781-500G hoặc 1052870500 |
Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD Agar) | ISO 6579, ISO 19250 Tương đương: XLD agar Ứng dụng: Môi trường chọn lọc |
| 1002070500 | Brilliant-Green Phenol-Red Lactose Sucrose (BPLS) Agar | ISO 6579 Ứng dụng: Môi trường chọn lọc |
| 70148-500G | Nutrient Agar | Tương đương: NA, standard nutrient agar Ứng dụng: Môi trường làm thuần |
| 1039150500 | Triple Sugar Iron Agar - TSI Agar | ISO 6579, ISO 19250, ISO 21567, APHA, FDA-BAM Tương đương: TSI agar Ứng dụng: Môi trường cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| 1084920500 hoặc 27048-500G-F |
Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN | ISO 6579, ISO 10273, ISO 19250, ISO 21567 Tương đương: Urea Agar Base acc. to Christensen, Urea Test Agar Ứng dụng: Môi trường cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| 08582-10VL-F hoặc U7129-1VL |
Urea 40% Solution | Tương đương: Carbamide, Carbonyldiamide |
| 1057120500 | MR-VP broth | Ứng dụng: Môi trường cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| 70194-500G hoặc 1108590500 |
Tryptone Water | Tương đương: Peptone water (Indole free) Ứng dụng: Môi trường cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| 67309-100ML-F hoặc 1092930100 |
Kovac′s reagent for indoles | Tương đương: 4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent, Kovac′s reagent, Kovac′s reagent for indoles Ứng dụng: Thuốc thử cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| TCVN 7924-1:2008 (ISO 16649-1:2001) Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính - glucuronidaza, Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở bromo-4-clo-3-indolylb -D-glucuronid.b44oC sử dụng 5-bromo-4-clo-3- indolyl β-D-glucuronid | ||
| TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính - glucuronidaza, Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở b44oC sử dụng 5-bromo-4-clo-3- indolyl β-D-glucuronid | ||
| TCVN 7924-3:2008 (ISO 16649-3:2001) Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza, Phần 3: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl- β-d-glucuronid | ||
| 17171-500G | Mineral modified Glutamate Broth (Base) | ISO 16649-3:2015 Ứng dụng: Môi trường phục hồi |
| G1626-100G | L-Glutamic acid monosodium salt hydrate | Tương đương: (S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate |
| 92435-100G-F | TBX Agar | ISO 16649 Tương đương: Tryptone Bile X-glucuronide Agar, Tryptone Bile Glucuronide medium Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| TCVN6846:2007 (ISO 7251:2005) Phương pháp phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định - kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất | ||
| 17349-500G hoặc 1102660500 |
Lauryl Sulphate Broth | ISO 4831:2006, ISO 7251:2005 Ứng dụng: Môi trường tiền tăng sinh; môi trường tăng sinh chọn lọc |
| 44653-500G hoặc 1107650500 |
EC Broth | ISO 7251:2005 Tương đương: Escherichia coli Broth Ứng dụng: Môi trường tăng sinh chọn lọc |
| 70194-500G hoặc 1108590500 |
Tryptone Water | Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| 67309-100ML-F hoặc 1092930100 |
Kovac′s reagent for indoles | Tương đương: 4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent, Kovac′s reagent, Kovac′s reagent for indoles Ứng dụng: Thuốc thử cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| TCVN 7686:2007 (ISO 16654:2001) Phương pháp phát hiện Escherichia coli O157 | ||
| 76704-500G-F hoặc 1092050500 |
Modified Tryptone Soya Broth with Novobiocin | ISO 16654:2001 Tương đương: Modified Tryptic Soy Broth with Novobiocin, Modified Tryptic Soy Broth; EHEC enrichment broth, mTSB Broth with Novobiocin Ứng dụng: Môi trường tăng sinh chọn lọc |
| 1098740010 | MSRV Selective Supplement | Tương đương: MSRV Selective, Salmonella Selective Supplement, Modified Semi-solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Selective Supplement |
| 1104260500 | Chromocult® Coliform Agar | Tương đương: Coliform Agar, Chromogenic E. coli Agar, Chromogenic Coliform Agar Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 77981-5VL-F | CT Supplement | Tương đương: Cefixim Tellurite Supplement, Tellurite Cefixim Supplement |
| 88902-500G-F | MacConkey-Sorbitol Agar | ISO 16654:2001 Ứng dụng: Môi trường tăng sinh chọn lọc |
| 70148-500G | Nutrient Agar | Tương đương: NA, standard nutrient agar Ứng dụng: Môi trường làm thuần |
| 70194-500G hoặc 1108590500 |
Tryptone Water | Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa và miễn dịch |
| 67309-100ML-F hoặc 1092930100 |
Kovac′s reagent for indoles | Tương đương: 4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent, Kovac′s reagent, Kovac′s reagent for indoles Ứng dụng: Thuốc thử cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| TCVN 7700-1:2007 (ISO 11290-1:1998, With amd 1:2004) Phương pháp phát hiện và định lượng Listeria monocytogenes, Phần 1: Phương pháp phát hiện | ||
| TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-2:1998, With amd 1:2004) Phương pháp phát hiện và định lượng Listeria monocytogenes, Phần 2: Phương pháp định lượng | ||
| 1401410500 | Buffered Peptone Water | Tương đương: Buffered Peptone Water, Tryptone Phosphate Water, Peptone Water (buffered), BPW, Buffered Peptone medium Ứng dụng: Môi trường pha loãng mẫu; môi trường tiền tăng sinh |
| 1000250500 | Half FRASER broth (base) with antibiotics | ISO 11290, APHA Tương đương: Demi FRASER broth (base) with antibiotics Ứng dụng: Môi trường tiền tăng sinh |
| 69198-500G hoặc 1103980500 |
Fraser Broth, Base | ISO 11290, APHA Tương đương: Listeria Selective Enrichement Broth, Base (acc. Fraser), Full FRASER broth Ứng dụng: Môi trường tăng sinh thứ cấp |
| 18038-5VL | Fraser Selective Supplement | Tương đương: Listeria Selective Supplement acc. to Fraser |
| 1004270500 | ChromoCult® Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI | ISO 11290, APHA Tương đương: Listeria selective agar Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 1004320010 | ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement | Tương đương: Listeria Selective Supplement |
| 55309-500G | Tryptone soya yeast extract broth ISO 11290-2:1998 | ISO 11290-2:1998 Tương đương: TSYEB Ứng dụng: Môi trường làm thuần |
| 93395-500G | Tryptone Soya Yeast Extract Agar | ISO 11290-1:1998 và ISO 11290-2:1998 Tương đương: TSYEA Ứng dụng: Môi trường làm thuần |
| B1676-500G | Blood Agar No. 2 | Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999, with Amd, 1:2003) Phương pháp định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch, Phần 1: Kỹ thuật sử dụng môi trường Baird-Parker | ||
| TCVN 4830-2:2005 (ISO 6888-2:1999, with Amd, 2:2003) Phương pháp định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch - Phần 2: Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch fibrinogen huyết tương thỏ | ||
| TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003) Phương pháp định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch, Phần 3: Phát hiện và dùng kỹ thuật đếm số có xác xuất lớn nhất (MPN) để đếm số lượng nhỏ | ||
| 11705-500G hoặc 1054060500 |
Baird-Parker Agar | ISO 6888-1:2020, ISO 6888-2:2020, GB 4789.10-2018 Tương đương: Staphylococcus Selective Agar, Baird Parker Agar Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 75208-5VL hoặc 1037850001 |
Egg Yolk Tellurite Emulsion | |
| 17148-1VL hoặc 1037840001 |
Egg Yolk Emulsion | |
| 53286-500G hoặc 1104930500 |
Brain Heart Infusion Broth | ISO 6888-1:2020, ISO 6888-3:2020 Tương đương: BHI Broth, Brain Heart Broth, BHI Broth, Brain Heart Broth Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| 05939-10VL-F | Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement | Tương đương: RPF Supplement |
| 1106750500 | GIOLITTI-CANTONI broth (Base) | ISO 6888-3:2020 Ứng dụng: Môi trường tăng sinh |
| TCVN 4991 : 2005 (ISO 7937 : 2004) Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch - kỹ thuật đếm khuẩn lạc | ||
| 93745-500G hoặc 1119720500 |
Tryptose sulfite cycloserine agar (base) - TSC Agar | ISO 7937:2004, ISO 15213:2003 Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 39727-500G | Perfringens Agar Base | Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 85627-500G hoặc 1102350500 |
SPS agar (according to ANGELOTTI) | Tương đương: Perfringens Selective Agar acc. to Angelotti Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 1081910500 | Fluid Thioglycollate Medium | ISO Tương đương: FTM, Fluid thioglycolic medium, FTG medium Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 14305-500G | Motility Nitrate Medium | ISO 7937:2004 Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| 28029-1EA-F | Anaerobic jar | |
| 1323810001 | Anaerocult™ A | |
| TCVN 4882:2007 (ISO 4831:2006) Phương pháp định lượng coliforms - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất | ||
| 1102660500 hoặc 17349-500G hoặc 61749-500G |
Lauryl Sulfate Broth | ISO 4831:2006, ISO 7251:2005 Tương đương: Lauryl Casein peptone Broth Ứng dụng: Môi trường tăng sinh |
| 1054540500 hoặc 16025-500G |
Brilliant-Green Bile Lactose Broth | ISO 4831:2006, ISO 4832:2006 Tương đương: BGB broth, BGBL broth, BGBLB, BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth, Brilliant Green Bile broth, Brilliant-green bile lactose broth, Brillant-green bile lactose broth Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006) Phương pháp định lượng coliforms - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc | ||
| 1054540500 hoặc 16025-500G |
Brilliant-Green Bile Lactose Broth | ISO 4831:2006, ISO 4832:2006 Tương đương: BGB broth, BGBL broth, BGBLB, BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth, Brilliant Green Bile broth, Brilliant-green bile lactose broth, Brillant-green bile lactose broth Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| 70188-500G | VRB (Violet Red Bile Lactose) agar | Tương đương: VRB Agar, VRBL-Agar Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| TCVN 5518-1:2007 (ISO 21528-1:2004) Phương pháp phát hiện và định lượng Enterobactericeae, Phần 1: phát hiện và định lượng bằng kỹ thuật MPN có tiền tăng sinh | ||
| TCVN 5518-2:2007 (ISO 21528-2:2004) Phương pháp phát hiện và định lượng Enterobactericeae, Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc | ||
| 1401410500 | Buffered Peptone Water | ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2.6.31 Tương tự: Buffered Peptone Water, Tryptone Phosphate Water, Peptone Water (buffered), BPW, Buffered Peptone medium Ứng dụng: Môi trường tiền tăng sinh |
| 1054030500 | Enterobacteria Enrichment (EE) Broth Mossel (EE Broth) | Tương đương: Enterobacteriaceae Enrichment Broth – Mossel, Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, E.E. Broth, EE Broth-MOSSEL, Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to Mossel, Mossel Broth Ứng dụng: Môi trường tăng sinh chọn lọc |
| 70189-500G hoặc 1102750500 |
Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG Agar) | ISO 21528-1:2017, ISO 21528-2:2017 Tượng đương: VRBG Agar. Violet Red Bile Glucose Agar. Crystal-violet neutral-red bile dextrose agar, VRBD-agar (Crystal-violet neutral-red bile dextrose agar) acc. to MOSSEL Ứng dụng: Môi trường phân lập |
| 70148-100G | Nutrient Agar | Tương đương: NA, standard nutrient agar Ứng dụng: Môi trường làm thuần |
| 40560-100STRIPS-F hoặc 70439-50DISKS-F |
Oxidase Test | Tương đương: Cytochrome oxidase activity Ứng dụng: Thuốc thử cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| TCVN 7850-2008 (ISO/TS 22964:2006) Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và định lượng Enterobacter sakazakii | ||
| 1401410500 | Buffered Peptone Water | Tương tự: Buffered Peptone Water, Tryptone Phosphate Water, Peptone Water (buffered), BPW, Buffered Peptone medium Ứng dụng: Vi sinh vật gây bệnh (tiền tăng sinh Enterobacteriaceae như Salmonella và Cronobacter spp |
| 61749-500G hoặc 1102660500 |
Lauryl Sulphate Broth | ISO 4831:2006, ISO 7251:2005 Ứng dụng: Môi trường tiền tăng sinh; môi trường tăng sinh chọn lọc |
| 1008730500 | Enterobacter Sakazakii Agar for microbiology Chromocult | Ứng dụng: Môi trường phân lập giả định |
| 75423-5VL | Vancomycin supplement | Tương đương: Vancomycin hydrochloride |
| 1054580500 hoặc 22091-500G |
Tryptic Soy Agar | ISO 11133 Tương tự: CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soy Agar, CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit (Clostridia), Phần 2: Phương pháp màng lọc | ||
| 70148-100G | Nutrient Agar | Tương đương: NA, standard nutrient agar Ứng dụng: Môi trường làm thuần |
| 407410-10G | Sodium sulfide | Tương đương: Disodium sulfide |
| 93745-500G hoặc 1119720500 |
Tryptose sulfite cycloserine agar (base) | Tương đương: TSC agar Ứng dụng: Môi trường phát hiện và định lượng |
| TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2010) Chất lượng nước - Phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa - Phương pháp lọc màng | ||
| 1076200500 | Pseudomonas CFC/CN agar (base) | ISO 13720, ISO 16266 Tương đương: Pseudomonas Selective Agar Base Ứng dụng: Môi trường phát hiện và định lượng |
| 60786-500G hoặc 1109910500 |
KING agar B (base) (Dansk Standard) | Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| 00185-500G | Acetamide Nutrient Broth | Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| 70148-100G | Nutrient Agar | Tương đương: NA, standard nutrient agar Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định |
| 40560-100STRIPS-F hoặc 70439-50DISKS-F |
Oxidase Test | Tương đương: Cytochrome oxidase activity Ứng dụng: Thuốc thử cho bước khẳng định bằng thử sinh hóa |
| 1090110500 | Nessler′s reagent A | Tương tự: Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution; Potassium mercury(II) iodide solution |
| 1090280100 | Nessler′s reagent | Tương tự: Nessler′s reagent for ammoni salt |
| TCVN 6189 - 2 : 2009 (ISO 7899 - 2 : 2000) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm khuẩn đường ruột - Phần 2: Phương pháp lọc màng | ||
| 1052890500 | SLANETZ and BARTLEY agar (base) | ISO 7899 Tương đương: Membrane filtration Enterococcus selective agar Ứng dụng: Môi trường nuôi cấy làm thuần |
| 1000720500 hoặc 06105-500G |
Bile Aesculin Azide Agar | ISO 7899-2 Tương đương: Streptococcus selective agar, BEA agar, Bile Aesculin Agar Ứng dụng: Môi trường dùng cho bước khẳng định và định lượng |
Chưa có thông số cho sản phẩm này
-
0 Bình luận
